Be the first to learn about interesting new products via our PULS newsletter.
Register now!
FPT500.481-008-103
New
3상 IP54, IP65 및 IP67 전원 공급 장치
48 V, 12.5 A DC-OK | 초퍼 | 마운팅 브래킷 | 입력: Han Q 4/2 | 출력: ASi 케이블
데이터시트
48 V, 12.5 A DC-OK | 초퍼 | 마운팅 브래킷 | 입력: Han Q 4/2 | 출력: ASi 케이블
| DC 출력 | 48 - 56 Vdc |
|---|---|
| 12.5 - 10.7 A | |
| 600 W | |
| 입력 | AC 380 - 480 V (± 15 %) |
| 치수(WxHxD) | 182 x 272 x 70 mm |
| 중량 | 1550 g |
입력 데이터
| AC 입력 전압 | AC 380 - 480 V (± 15 %) |
|---|---|
| 역률 | 0.95 |
| 입력 돌입 전류 제한 | 활성 |
| 입력 돌입 전류 | 1.9 A / 1.8 A |
| 외부 입력 퓨즈 권장 사항 | B-6 A / C-6 A |
출력 데이터
| 정격 전압 | 48 Vdc |
|---|---|
| 조정 범위 | 48 - 56 V |
| 출력 전류 범위 | 12.5 - 10.7 A |
| 출력 전류 | 10.7 A at 56 V |
| 12.5 A at 48 V | |
| 출력 전력 | 600 W |
| 전력 예비량 | 1000 W (최대 5초) |
| 디레이팅 | 10 W/°C for +45 to +70 °C |
| 33 W/1000 m for 고도 >2000 m | |
| 리플 및 노이즈 전압 최대 | 100 mVpp |
개요
| 치수(WxHxD) | 182 mm x 272 mm x 70 mm |
|---|---|
| 단위당 중량(포장 제외) | 1550 g |
| 장착 방식 | 벽면 장착 |
| Housing material | 알루미늄 합금 |
| 동작 온도 범위 | -30 °C ~ 70 °C |
| 연결 방식 | 입력: HanQ4/2 | 출력: ASi 케이블 |
| 효율, 일반값 | 96.3 % |
| 전력 손실, 일반값 | 18.7 W |
| MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 290000 h |
| DC-OK 신호 | yes |
| CRA 관련 제품 | 아니요 |


