Modules de redondance avec la technologie efficace MOSFET ou la technologie à diodes à prix économique Modules de redondance avec la technologie efficace MOSFET ou la technologie à diodes à prix économique

Modules de redondance

Les modules de redondance de PULS sont disponibles avec la technologie efficace MOSFET ou la technologie à diodes à prix économique. Les modules garantissent une fiabilité et une disponibilité maximales grâce à des systèmes redondants 1+1 et n+1.

En savoir plus

Alimentation électrique avec fonction de découplage intégrée

Comparer Réf. d’article DC Sortie Plage Puissance Entrée Dimensions
LxHxP (mm)
Fonction spécifique
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 bornes à ressort et levier
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 débrochable sous tension
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 débrochable à chaud, vernis de protection
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 39 124 117 débrochable sous tension Plage d’entrée DC améliorée
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 bornes à ressort et levier
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 débrochable sous tension
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 débrochable à chaud, vernis de protection
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-300V 48 124 127 entrée DC étendue
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Homologations maritimes, CEM Classe B


Module de redondance à diode

Comparer Réf. d’article DC Sortie Entrée Dimensions
LxHxP (mm)
Fonction spécifique
12-48V 10A DC 12-48V (± 25%) 45 75 91 Entrée 2x 5 A
12-48V 10A DC 12-48V (± 25%) 45 75 91 Deux entrée 5 A
12-24V 20A DC 12-28V (± 25%) 39 124 124 contacts relais DC OK
12-48V 20A DC 12-48V (± 25%) 32 124 102 Deux entrées 10 A
24-48V 20A DC 24-48V 32 124 117 Deux entrées 10, avec contact de signalisation


Modules de redondance MOSFET

Comparer Réf. d’article DC Sortie Entrée Dimensions
LxHxP (mm)
Fonction spécifique
12-28V 20A DC 12-28V 32 124 117 2 entrées 20 A
24-28V 20A DC 24-28V 32 124 117 2 entrées 10 A
12-28V 40A DC 12-28V (± 30%) 36 124 127 Deux entrées 20 A
12-28V 40A DC 12-28V 36 124 127 Deux entrées 20 A
12-28V 40A DC 12-28V 46 124 127 Une entrée 40 A
24-56V 40A DC 24-56V 46 124 127 Deux entrées 20 A, pour toutes les alimentations électriques DIMENSION
12-28V 80A DC 12-28V 46 124 127 Deux entrées 40 A
12-28V 80A DC 12-28V 46 124 127 Deux entrées 40 A


Recherche propulsée par ElasticSuite