Recherche par paramètre

Développer tout Réduire tous
  1. Supprimer cet Élément Type de produit Alimentations électriques monophasées
  2. Supprimer cet Élément Famille de produit PIANO
Type de produit
Tension d’entrée AC
Plage de tension de sortie DC
Courant de sortie DC
Puissance de sortie DC
Homologations / conformités
Plage de température opérationnelle
Connecteurs
Vernis de protection
Application spéciale
Degré de protection
Famille de produit

Alimentations électriques sur rail DIN pour systèmes monophasés

Comparer Réf. d’article DC Sortie Plage Puissance Entrée Dimensions
LxHxP (mm)
Fonction spécifique
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 200-240 V 39 124 124 contacts relais DC OK
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V AC 200-240 V 39 124 124 contacts relais DC OK
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 200-240 V 39 124 124
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 200-240 V 49 124 124 contacts relais DC OK
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V 49 124 124 contacts relais DC OK
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 200-240 V 49 124 124 contacts relais DC OK
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 200-240 V 49 124 124 vernis de protection
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 59 124 127 contacts relais DC OK
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V 59 124 127 contacts relais DC OK
24 V 1.5 A 24-28 Vdc 36 W AC 100-240 V 22.5 90 91 bornes push-in
12 V 5 A 12-15 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 bornes push-in
12 V 5 A 12-15 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 borniers à vis , NEC Class 2
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 borne push-in
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 NEC Class 2
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 bornes push-in
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 borniers à vis
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 borniers à vis, NEC Class 2


Recherche propulsée par ElasticSuite