
Voulez-vous recevoir des informations à propos de nos nouvelles alimentations électriques et de notre entreprise directement par mail ?
DC Sortie | DC 24V |
---|---|
Entrée | DC 19.2V - 30V |
Dimensions (LxHxP) | 52 x 124 x 130mm |
Poids | 370g |
Tension d’entrée DC | DC 19.2V - 30V |
---|---|
Courant d’entrée DC sans charge, typ. | 40mA |
Tension d'entrée nécessaire pour activer les sorties, typ. | 19Vdc |
Courant de sortie (somme de toutes les sorties) | 30A |
---|---|
Activation temporisée des sorties | 750ms |
Dimensions (LxHxP) | 52mm x 124mm x 130mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 370g |
Méthode de montage | Rail DIN |
Housing material | Métal |
Température ambiante | -25 °C à 70 °C |
Mode de connexion | Bornes push-in |
Perte de puissance, typ. | 7W |
Pertes sans charge, typ. | 1W |
PULS offre une assistance individuelle pour le choix de votre alimentation électrique. Des réunions en ligne peuvent être organisées avec nos équipes basées dans différents pays.
PULS a réussi à mettre en place une équipe d'ingénieurs d'application expérimentés pour vous offrir un support technique maximal. Ils sont toujours à votre disposition.
PULS travaille consciemment à garantir la meilleure fiabilité de livraison. Cette garantie repose sur la maîtrise par PULS de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.