
Über den PULS-Newsletter informieren wir Sie frühzeitig über interessante Produktneuheiten.
Melden Sie sich jetzt unverbindlich und kostenlos an!
DC Ausgang | 24 - 28Vdc |
---|---|
10 - 8.6A | |
240W | |
Eingang | AC 100 - 240V (-15%/+10%) |
DC 110V - 150V (± 20%) | |
Abmessungen (BxHxT) | 39 x 124 x 117mm |
Gewicht | 600g |
AC-Eingangsspannung | AC 100 - 240V (-15%/+10%) |
---|---|
DC-Eingangsspannung | DC 110V - 150V (± 20%) |
Oberwellenkorrektur | aktiv |
Leistungsfaktor | 0.97 |
Einschaltstrombegrenzung | aktiv |
Einschaltstrom (Spitze) | 6A / 9A |
Externe Eingangsabsicherung min. | B-6A / C-6A |
Nennspannung | 24Vdc |
---|---|
Einstellbereich | 24 - 28V |
Ausgangsstrombereich | 10 - 8.6A |
Ausgangsstrom | 8.6A bei 28V |
10A bei 24V | |
Ausgangsleistung | 240W |
Leistungsreserve | 20% Power Boost |
Derating | 6W/°C für >+60°C |
max. Restwelligkeit | 50mVpp |
Abmessungen (BxHxT) | 39mm x 124mm x 117mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 600g |
Montageart | DIN-Schiene |
Arbeitstemperaturbereich | -25°C bis 70°C |
Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
Wirkungsgrad, typ. | 95.2% |
Verlustleistung, typ. | 12.1W |
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 661000h |
DC-OK signal | ja |
Zusätzlich zu unserer exzellenten Lieferzuverlässigkeit bei PULS, fallen bei der Lieferung unserer Geräte über unseren Online Shop keine Versandgebühren an.
PULS bietet persönliche Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Stromversorgung. Unsere Teams stehen jederzeit eine Beratung zur Verfügung.
Für maximale Flexibilität bietet PULS attraktive Volumenrabatte sowie individuell angepasste Ermäßigungen. Loggen Sie sich ein, um von Rabatten zu profitieren.