Hutschienen-Netzteile mit höchster Funktionalität | DIMENSION Hutschienen-Netzteile mit höchster Funktionalität | DIMENSION

DIMENSION

DIMENSION Hutschienen-Netzteile bieten höchste Funktionalität und ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung in nahezu jedem Anwendungsbereich. Die Geräte verfügen standardmäßig über Leistungsreserven von 20% oder 50%, eine aktive PFC, einen weiten Temperaturbereich sowie ein internationales Zulassungspaket.

In Kombination mit den passenden PULS Ergänzungsgeräten, z.B.   DC-USV , Redundanz- , Puffer- und Sicherungsmodule , können Sie die Verfügbarkeit Ihres Systems oder Ihrer Maschine weiter steigern.

Erfahren Sie mehr über DIMENSION Hutschienen-Netzteile .

Hutschienen-Netzteile für 1-Phasen-Systeme

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12V 10A 12-15Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102 Schutzlackierung
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V 32 124 102 für medizinische Anwendungen
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102 Federkraftklemmen
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102 Push-in-Klemmen
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-300V 32 124 102 erweiterter DC-Eingang
48V 2.5A 48-56Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-150V 32 124 102 Schraubklemmen
12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117
12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V | DC 110-300V 39 124 117 erweiterter DC-Eingang
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Schutzlackierung
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 für medizinische Anwendungen
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Federkraftklemmen
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Push-in-Klemmen
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 39 124 117 erweiterter DC-Eingang
Neu
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-115V 48 124 127 integrated power supply condition display (PSCD)
36V 6.7A 36-42Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117
48V 5.4A 48-56Vdc 260W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Schutzlackierung
Neu
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 for medical applications
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Federkraftklemmen
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Push-in-Klemmen
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Remote Shutdown
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-300V 48 124 127 erweiterter DC-Eingang
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Monitoring-Display
48V 10A 48-56Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
12V 30A 12-15Vdc 405W AC 100-240V 65 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127 Schutzlackierung
36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127
48V 10A 48-56Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127
24V 3.3A 24-28Vdc 80W AC 100-240V | DC 110-300V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 Schutzlackierung
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 Federkraftklemmen
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V 32 124 117
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 32 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117 Federkraftklemmen
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 200-240V 60 124 117
48V 5A 48-52Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117
360V 2.5A 360-460Vdc 1025W AC 220-240V 310 158 80 Ladegerät für Doppelschicht-Kondensatoren
24V 3.4A 24-28Vdc 80W AC 100-240V | DC 110-300V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-300V 40 124 117
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 100-300V 40 124 117 Schutzlackierung, ATEX
12V 15A 12-15Vdc 180W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 Schutzlackierung, ATEX
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 Schutzlackierung
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 60 124 117 erweiterter DC-Eingang
28V 8.6A 28-32Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 60 124 117 erweiterter DC-Eingang
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127 Schutzlackierung, ATEX
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127 Schutzlackierung
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 70 124 127
36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
48V 10A 48-55Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127 partial conformal coating
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127
36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127


Hutschienen-Netzteile für 3-Phasen-Systeme

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12V 8A 12-15Vdc 96W AC 380-480V 40 124 117
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 380-480V 40 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 380-480V 62 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 380-480V 62 124 117 Schutzlackierung
48V 5A 48-56Vdc 240W AC 380-480V 62 124 117
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127 Schutzlackierung
36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
48V 10A 48-55Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127 IO-Link
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127 besonders lange Lebensdauer
36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127
24V 40A 24Vdc 960W AC 400V 96 124 159 teilgeregelt
24V 40A 24Vdc 960W AC 480V 96 124 159 teilgeregelt
36V 26.6A 36Vdc 960W AC 400V 96 124 159 teilgeregelt
36V 26.6A 36Vdc 960W AC 480V 96 124 159 teilgeregelt
48V 20A 48Vdc 960W AC 400V 96 124 159 teilgeregelt
48V 20A 48Vdc 960W AC 480V 96 124 159 teilgeregelt
72V 13.3A 72Vdc 960W AC 400V 96 124 159 teilgeregelt
72V 13.3A 72Vdc 960W AC 480V 96 124 159 teilgeregelt


DC/DC-Wandler

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
5V 10A 5-5.5Vdc 50W DC 18-32.4V 32 124 102
12V 8A 12-15Vdc 96W DC 24V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W DC 24V 32 124 102
24V 3.8A 24Vdc 92W DC 24V 32 124 102 NEC Class 2
24V 5A 24-28Vdc 120W DC 24V 32 124 102 mit Signalkontakten
24V 5A 24-28Vdc 120W DC 48V 32 124 102
24V 4A 24-28Vdc 96W DC 12V 32 124 102
24V 10A 24-28Vdc 240W DC 24V 42 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W DC 48V 42 124 117 DC-OK-Relaiskontakt, mit Paralleloption
48V 5A 48-56Vdc 240W DC 48V 42 124 117
24V 8.3A 24-28Vdc 200W DC 96-110V 39 124 117 für Bahnanwendungen
24.5V 16.3A 24.5Vdc 400W DC 110V 65 124 127 für Bahnanwendungen
24V 20A 24-28Vdc 480W DC 110-300V 65 124 127 erweiterter DC-Eingang
48V 10A 48-56Vdc 480W DC 110-300V 65 124 127 erweiterter DC-Eingang
24V 4.2A 24-28Vdc 100W DC 110V 40 124 117 für Bahnanwendungen
24V 8.3A 24-28Vdc 200W DC 110V 60 124 117 für Bahnanwendungen
24V 20A 24-28Vdc 480W DC 600V 65 124 127 für Antriebssysteme geeignet


Stromversorgung mit integrierter Entkopplungsfunktion

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Federkraftklemmen
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Hot-Swap Stecker
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, Schutzlackierung
24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, erweiterter DC-Eingang
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Federkraftklemmen
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Hot-Swap Stecker
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Austausch während des Betriebs, Schutzlackierung
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-300V 48 124 127 erweiterter DC-Eingang
24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 48 124 127 Marine Zulassung, EMV Klasse B


PoE Injektor

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
48V 0.6A 48-56Vdc 240W DC 48-56V 39 128 117 8 Ports


PoE Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
48V 0.6A 48-56Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 77 128 117 8 Ports, integrierte PULS Stromversorgung


DeviceNet Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 3.8A 24Vdc 91W AC 100-240V | DC 110-300V 40 124 117 NEC Class 2
24V 8A 24-24.5Vdc 192W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 DeviceNet konform


Puffermodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 20A DC 24-24V (-7%/+20%) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 310ms at 20A
48V 20A DC 48V (-20%/+25%) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 100ms at 20A
24V 40A DC 24V (-20%/+25%) 64 124 142 electrolytic capacitor buffer module typ. 160ms at 40A


DC-USV für integrierte Batterie

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 10A DC 24V 123 124 119 mit Batteriebestückung
24V 10A DC 24V 123 124 119 ohne Batteriebestückung


DC-USV mit Kondensatorspeicher

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 15A DC 24V 126 124 117 typ. 9s bei 15A
24V 15A DC 24V 198 124 117 typ. 18s bei 15A


DC-USV Steuergerät

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24V 10A DC 24V 49 124 117 für Batteriegröße von 3,9Ah bis 40Ah
24V 10A DC 24V 49 124 117 für Batteriegröße von 17Ah bis 130Ah
24V 10A DC 24V 49 124 117 additional 12V output
24V 20A DC 24V (± 25%) 46 124 127 für Batteriegröße von 3.9Ah bis 150Ah
24V 40A DC 24V (± 25%) 46 124 127 für Batteriegrößen von 12 bis 200Ah


Dioden Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-48V 20A DC 12-48V (± 25%) 32 124 102 2x 10A Eingang
24-48V 20A DC 24-48V 32 124 117 2x 10A Eingang, mit Signalkontakt


MOSFET Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-28V 20A DC 12-28V 32 124 117 2 x 10A Eingang
24-28V 20A DC 24-28V 32 124 117 2 x 10A Eingang
12-28V 40A DC 12-28V (± 30%) 36 124 127 2x 20A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28V 40A DC 12-28V 36 124 127 2x 20A Eingang
12-28V 40A DC 12-28V 46 124 127 1x 40A Eingang
24-56V 40A DC 24-56V 46 124 127 2x 20A Eingang, für alle DIMENSION-Stromversorgungen
12-28V 80A DC 12-28V 46 124 127 2x 40A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28V 80A DC 12-28V 46 124 127 2x 40A Eingang


Batteriemodule mit Batterie

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodule mit Batterie 155 124 112 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 214 179 158 12V, 26Ah, für UB10
Batteriemodule mit Batterie 137 186 143 24V, 7Ah, für UB20
Batteriemodule mit Batterie 203 186 143 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB20
Neu
Batteriemodule mit Batterie 203 186 125 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB40
Neu
Batteriemodule mit Batterie 359 214 167 Batteriekapazität 24V, 26Ah, für UB40


Batteriemodul ohne Batterie

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodul ohne Batterie 155 124 112 wie UZK12.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 214 179 158 wie UZK12.261, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 137 186 143 wie UZK24.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 143 wie UZK24.121, ohne Batteriebestückung
Neu
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 125 wie UZK24.122, ohne Batteriebestückung
Neu
Batteriemodul ohne Batterie 359 214 167 wie UZK24.262, ohne Batteriebestückung


Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien 359 214 128 Erweiterung für UZK24.262 für die Parallelschaltung eines zweiten Batteriesatzes


Batteriemodul-Erweiterung ohne Batterien

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Batteriemodul-Erweiterung ohne Batterien 359 214 128 Erweiterung für UZO24.262 für die Parallelschaltung eines zweiten Batteriesatzes


Adapter für seitliche Montage

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Adapter für seitliche Montage 145 65 37
Adapter für seitliche Montage 145 65 44
Adapter für seitliche Montage 145 65 63
Adapter für seitliche Montage 145 65 76
Adapter für seitliche Montage 145 65 85


Wandmontageadapter

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Wandmontageadapter 123 156 13
Wandmontageadapter 8 143 7 für DIMENSION Geräte
Wandmontageadapter 18 145 28
Wandmontageadapter 41 150 37 für CP10
Wandmontageadapter 50 150 37 für CP20
Wandmontageadapter 16 148 34


Ersatzbatterie

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Ersatzbatterie 90 106 70 12V, 5Ah, für UBC10.241
Ersatzbatterie 151 98 65 12V, 7Ah, für UZK12.071 und UZK24.071
Ersatzbatterie 151 98 98 12V, 12Ah, für UZK24.121
Ersatzbatterie 175 125 166 12V, 26Ah, für UZK12.261


Sensorplatine für Batteriemodule

Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Sensorplatine für Batteriemodule 23 110 15 mit PT1000 Temperatursensor und Mittelpunktsicherung


Vergleichen Artikelnr. Produktbeschreibung Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Test


Suchmaschine unterstützt von ElasticSuite