PULS Ergänzungsgeräte PULS Ergänzungsgeräte

Ergänzungsgeräte

In Kombination mit den PULS-Ergänzungsgeräten wird Ihr Hutschienen-Netzteil zu einem vollständigen Stromversorgungssystem.

Mit einem redundanten Stromversorgungssystem können Sie beispielsweise die Leistung Ihres Systems steigern oder eine höhere Systemverfügbarkeit erzielen.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen sowie Puffer- und Sicherungsmodule verbessern die Zuverlässigkeit und senken das Ausfallrisiko.

Stromversorgung mit integrierter Entkopplungsfunktion

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Federkraftklemmen
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, Schutzlackierung
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Federkraftklemmen
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Hot-Swap Stecker
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Austausch während des Betriebs, Schutzlackierung
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Marine Zulassung, EMV Klasse B


Puffermodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 20 A DC 24 V (-7 %/+20 %) 64 124 102
24 V 20 A DC 24-24 V (-7 %/+20 %) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 310ms at 20A
48 V 20 A DC 48 V (-20 %/+25 %) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 100ms at 20A
24 V 40 A DC 24 V (-20 %/+25 %) 64 124 142 electrolytic capacitor buffer module typ. 160ms at 40A


DC-USV für integrierte Batterie

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 mit Batteriebestückung
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 ohne Batteriebestückung


DC-USV mit Kondensatorspeicher

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 15 A DC 24 V 126 124 117 typ. 9s bei 15A
24 V 15 A DC 24 V 198 124 117 typ. 18s bei 15A


DC-USV Steuergerät

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 für Batteriegröße von 3,9Ah bis 40Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 für Batteriegröße von 17Ah bis 130Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 additional 12V output
24 V 20 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 für Batteriegröße von 3.9Ah bis 150Ah
24 V 40 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 für Batteriegrößen von 12 bis 200Ah


Dioden Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2x 5A Eingang
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2x 5A Eingang
12-24 V 20 A DC 12-28 V (± 25 %) 39 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
12-48 V 20 A DC 12-48 V (± 25 %) 32 124 102 2x 10A Eingang
24-48 V 20 A DC 24-48 V 32 124 117 2x 10A Eingang, mit Signalkontakt


MOSFET Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-28 V 20 A DC 12-28 V 32 124 117 2 x 10A Eingang
24-28 V 20 A DC 24-28 V 32 124 117 2 x 10A Eingang
12-28 V 40 A DC 12-28 V (± 30 %) 36 124 127 2x 20A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28 V 40 A DC 12-28 V 36 124 127 2x 20A Eingang
12-28 V 40 A DC 12-28 V 46 124 127 1x 40A Eingang
24-56 V 40 A DC 24-56 V 46 124 127 2x 20A Eingang, für alle DIMENSION-Stromversorgungen
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2x 40A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2x 40A Eingang


Elektronischer Schutzschalter

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
30 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 8x NEC Class 2; 3,75A pro Kanal; Sammelalarmsignal
Neu
30 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 8x NEC Class 2; 3,75A pro Kanal; digital codiertes Alarmsignal
Neu
40 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 2x 1-12A, 6x 1-10A; Sammelalarmsignal
Neu
40 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 2x 1-12A, 6x 1-10A; digital codiertes Alarmsignal
24 V 4 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 1A
24 V 8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 2A
24 V 12 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 3A
24 V 16 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 4A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 10A
24 V 18 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 2x 3A und 2x 6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 2x 6A und 2x 12A
24 V 14.8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x NEC Class 2 gelistet; 100VA pro Kanal


Batteriemodule mit Batterie

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodule mit Batterie 155 124 112 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 214 179 158 12V, 26Ah, für UB10
Batteriemodule mit Batterie 137 186 143 24V, 7Ah, für UB20
Batteriemodule mit Batterie 203 186 124 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB20
Neu
Batteriemodule mit Batterie 203 186 125 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB40
Neu
Batteriemodule mit Batterie 359 214 167 Batteriekapazität 24V, 26Ah, für UB40


Batteriemodul ohne Batterie

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodul ohne Batterie 155 124 112 wie UZK12.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 214 179 158 wie UZK12.261, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 137 186 143 wie UZK24.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 124 wie UZK24.121, ohne Batteriebestückung
Neu
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 125 wie UZK24.122, ohne Batteriebestückung
Neu
Batteriemodul ohne Batterie 359 214 167 wie UZK24.262, ohne Batteriebestückung


Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien 359 214 128 Erweiterung für UZK24.262 für die Parallelschaltung eines zweiten Batteriesatzes


Batteriemodul-Erweiterung ohne Batterien

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Batteriemodul-Erweiterung ohne Batterien 359 214 128 Erweiterung für UZO24.262 für die Parallelschaltung eines zweiten Batteriesatzes


Elektrische Verbindungsschiene

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Elektrische Verbindungsschiene 102 11 3 set of 2 power-bus-bars for 2 modules | L = 102mm
Neu
Elektrische Verbindungsschiene 155 11 3 set of 2 power-bus-bars for 3 modules | L = 155mm
Neu
Elektrische Verbindungsschiene 500 11 3 single piece | L = 500mm


Sensorplatine für Batteriemodule

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Sensorplatine für Batteriemodule 23 110 15 mit PT1000 Temperatursensor und Mittelpunktsicherung


Suchmaschine unterstützt von ElasticSuite