
Über den PULS-Newsletter informieren wir Sie frühzeitig über interessante Produktneuheiten.
Melden Sie sich jetzt unverbindlich und kostenlos an!
DC Ausgang | 24 - 28Vdc |
---|---|
20.8 - 17.9A | |
500W | |
Eingang | AC 380 - 480V (± 15%) |
Abmessungen (BxHxT) | 182 x 183 x 59mm |
Gewicht | 1200g |
AC-Eingangsspannung | AC 380 - 480V (± 15%) |
---|---|
Leistungsfaktor | 0.95 |
Einschaltstrombegrenzung | aktiv |
Einschaltstrom (Spitze) | 1.9A / 1.8A |
Externe Eingangsabsicherung min. | B-6A / C-6A |
Nennspannung | 24Vdc |
---|---|
Einstellbereich | 24 - 28V |
Ausgangsstrombereich | 20.8 - 17.9A |
Ausgangsstrom | 17.9A bei 28V |
20.8A bei 24V | |
Ausgangsleistung | 500W |
Leistungsreserve | 1000W Leistungsreserve (bis zu 5s) |
Derating | 10W/°C für +55 to +70°C |
max. Restwelligkeit | 100mVpp |
Abmessungen (BxHxT) | 182mm x 183mm x 59mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 1200g |
Arbeitstemperaturbereich | -25°C bis 70°C |
Anschlussklemmen | Input M12-S | Output 2x M12-L |
Wirkungsgrad, typ. | 95.6% |
Verlustleistung, typ. | 23W |
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 233000h |
Zusätzlich zu unserer exzellenten Lieferzuverlässigkeit bei PULS, fallen bei der Lieferung unserer Geräte über unseren Online Shop keine Versandgebühren an.
PULS bietet persönliche Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Stromversorgung. Unsere Teams stehen jederzeit eine Beratung zur Verfügung.
Für maximale Flexibilität bietet PULS attraktive Volumenrabatte sowie individuell angepasste Ermäßigungen. Loggen Sie sich ein, um von Rabatten zu profitieren.