Very compact DIN rail power supplies | MiniLine Very compact DIN rail power supplies | MiniLine

MiniLine

The MiniLine family covers DIN-rail power supplies for low and medium power range from 15 W to 100 W. The units, in their rugged plastic housing are highly efficient, compact, reliable and can be installed in seconds.

MiniLine users are convinced by an excellent cost-benefit ratio and a high power density. So a 30 W device requires a space of only 22.5mm on the DIN-rail.

Choose the right unit for your requirements from a wide range of MiniLine power supplies .

DIN rail power supplies for 1-phase system

Compare Article No. DC output Range Power Input Dimensions
WxHxD (mm)
Special feature
5V 3A 5-5.5Vdc 15W AC 100-240V | DC 110-300V 23 75 91
12V 1.3A 12-15Vdc 15W AC 100-240V | DC 110-300V 23 75 91
24V 0.6A 24-28Vdc 15W AC 100-240V | DC 110-300V 23 75 91
24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
5V 5A 5-5.5Vdc 25W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
10V 3A 10-12Vdc 30W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 very low output noise
12V 2.5A 12-15Vdc 36W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 dual-output voltage
24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V | DC 110-300V 23 75 91
24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 optimised for parallel use
12V 4.2A 12-15Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
48V 1.1A 48-56Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 conformal coating
24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 98 with plug connector
12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91
24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V | DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
24V 3A 24-28Vdc 72W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 45 75 91 NEC Class 2
24V 4A 24-28Vdc 95W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 73 75 103 NEC Class 2
24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 73 75 103
12V 7.5A 12-15Vdc 90W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 73 75 103
48V 2.1A 48-56Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 73 75 103
24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V 73 75 103 conformal coating


DIN rail power supplies for 3-phase system

Compare Article No. DC output Range Power Input Dimensions
WxHxD (mm)
Special feature
24V 3.8A 24-28Vdc 90W AC 380-480V 73 75 103 NEC Class 2
24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 380-480V 73 75 103


Diode redundancy module

Compare Article No. DC output Input Dimensions
WxHxD (mm)
Special feature
12-48V 10A DC 12-48V (± 25%) 45 75 91 2x 5A input
12-48V 10A DC 12-48V (± 25%) 45 75 91 2x 5A input


Wall / panel mount bracket

Compare Article No. Product Description Dimensions
WxHxD (mm)
Special feature
Wall / panel mount bracket 45 35 7 for 45mm wide MiniLine units; 25 pcs


Search engine powered by ElasticSuite