The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
    
        電子式サーキットプロテクタ
PISAは、DC 24 V負荷回路の電流分配と保護を目的とした画期的な低コストオプションです。
PISA電子式サーキットプロテクタは、大きな電力の電流を4つの低電流出力チャネルに分配するため、小径のワイヤを使用できます。
また、停電の際には、この保護モジュールが出力チャネルをオフにし、負荷を保護します。
    
        新シリーズPISA-Bの詳細はこちら
    
    PISA11シリーズについて詳しくはこちら
 
 
                     
                            
        
            電子式サーキットプロテクタ
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:NEC-CLASS 2 x8、1チャネルあたり3.75A、共通のアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:NEC-CLASS 2 x8、1チャネルあたり3.75A、デジタルコード化されたアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:1-12A × 2、1-10A × 6、共通のアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:1-12A × 2、1-10A × 6、デジタルコード化されたアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: 4x 1-8 A max. 20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 15 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels | 
                                                
                        |  |  |  |  | 8 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels: Output: 4x 2 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 16 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 4 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 6 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 8 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 4 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x1A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x2A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 12 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x3A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 16 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力: 4x4A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x10A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 18 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x3A、2x6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x 6A、2x 12A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 14.8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x100VA、4チャネル全てNEC Class 2認定 | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            Electrical interconnection rail
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 102 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 2 modules | L = 102mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 155 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 3 modules | L = 155mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 500 | 11 | 3 | single piece | L = 500mm |