The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
    
        補助ユニット
プルスの補助ユニットを組み合わせることで、さらに優れた電源システムを完成させます。
例えば、冗長機能をシステムに追加することで、電力が補完され、システムの可用性も高まります。
また、バッファモジュールや保護モジュール、無停電電源装置 (UPS) を加えることでシステムの信頼性と稼働時間を向上させます。
 
                     
                            
        
            ディカップリング機能内蔵電源
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 範囲 | 電力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | スプリングクランプ端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | ホットスワップ可能 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | ホットスワップ可能, 絶縁保護コーティング | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 39 | 124 | 117 | ホットスワップ可能、拡張DC入力 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | スプリングクランプ端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | hot swappable | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | ホットスワップ可能, 絶縁保護コーティング | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48 | 124 | 127 | 拡張DC入力 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | 船舶規格認証、EMCクラスB | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            バッファモジュール
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24 V  (-7 %/+20 %) | 64 | 124 | 102 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24-24 V  (-7 %/+20 %) | 64 | 124 | 102 | 電解コンデンサバッファモジュール、20Aで310ミリ秒間 (typ.) | 
                                                
                        |  |  |  | 48 V | 20 A | DC 48 V  (-20 %/+25 %) | 64 | 124 | 102 | 電解コンデンサバッファモジュール、20Aで100ミリ秒間 (typ.) | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 40 A | DC 24 V  (-20 %/+25 %) | 64 | 124 | 142 | 電解コンデンサバッファモジュール、40Aで160ミリ秒間 (typ.) | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            バッテリー式DC-UPS 
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 123 | 124 | 119 | バッテリー付き | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 123 | 124 | 119 | バッテリー無し | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            コンデンサストレージ式DC-UPS
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 15 A | DC 24 V | 126 | 124 | 117 | 15Aで9秒間 (typ.) | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 15 A | DC 24 V | 198 | 124 | 117 | 15Aで18秒間 (typ.) | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            DC-UPS制御ユニット
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | バッテリー容量3,9Ah~40Ah | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | バッテリー容量17Ah~130Ah | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | 12V出力を追加 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24 V  (± 25 %) | 46 | 124 | 127 | バッテリー容量3,9Ah~150Ah | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 40 A | DC 24 V  (± 25 %) | 46 | 124 | 127 | バッテリー容量12Ah~200Ah | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            ダイオード冗長モジュール
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 10 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 45 | 75 | 91 | 出力:2x 5A | 
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 10 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 45 | 75 | 91 | 出力:2x 5A | 
                                                
                        |  |  |  | 12-24 V | 20 A | DC 12-28 V  (± 25 %) | 39 | 124 | 124 | DC-OKリレーコンタクト | 
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 20 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 32 | 124 | 102 | 入力:2x 10A | 
                                                
                        |  |  |  | 24-48 V | 20 A | DC 24-48 V | 32 | 124 | 117 | 入力:2x 10A、シグナル機能付き | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            MOSFET冗長モジュール
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 20 A | DC 12-28 V | 32 | 124 | 117 | 入力:2x 10A | 
                                                
                        |  |  |  | 24-28 V | 20 A | DC 24-28 V | 32 | 124 | 117 | 入力:2x 10A | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V  (± 30 %) | 36 | 124 | 127 | 入力:2x 20A、全ての電源に対応 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 36 | 124 | 127 | 入力:2x 20A | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 入力:1x 40A | 
                                                
                        |  |  |  | 24-56 V | 40 A | DC 24-56 V | 46 | 124 | 127 | 入力:2x 20A、すべてのDIMENSION電源に対応 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 入力:2x 40A、すべての電源に対応 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 入力:2x 40A | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            電子式サーキットプロテクタ
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | DC出力 | 入力 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:NEC-CLASS 2 x8、1チャネルあたり3.75A、共通のアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:NEC-CLASS 2 x8、1チャネルあたり3.75A、デジタルコード化されたアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:1-12A × 2、1-10A × 6、共通のアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8チャネル、出力:1-12A × 2、1-10A × 6、デジタルコード化されたアラーム信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: 4x 1-8 A max. 20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 15 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels | 
                                                
                        |  |  |  |  | 8 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels: Output: 4x 2 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 16 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 4 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 6 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 8 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 4 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x1A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x2A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 12 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x3A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 16 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力: 4x4A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x10A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 18 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x3A、2x6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:2x 6A、2x 12A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 14.8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4チャネル、出力:4x100VA、4チャネル全てNEC Class 2認定 | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            バッテリーモジュール(バッテリー付き)
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 155 | 124 | 112 | UB10 (12V, 7Ah) | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 158 | 132 | 98 | UB10 (12V, 7Ah) | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 214 | 179 | 158 | UB10に使用の場合: 12V, 26Ah | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 137 | 186 | 143 | UB20に使用の場合: 24V, 7Ah | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 203 | 186 | 124 | UB20に使用の場合: 24V, 12Ahのバッテリー容量 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 203 | 186 | 125 | UB40に使用の場合: 24V、12Ahのバッテリー容量 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール(バッテリー付き) | 359 | 214 | 167 | UB40に使用の場合: 24V、26Ahのバッテリー容量 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            バッテリーモジュール (バッテリーなし)
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 155 | 124 | 112 | UZK12.261に同様、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 158 | 132 | 98 | UB10 (12V, 7Ah)、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 214 | 179 | 158 | UZK12.261に同様、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 137 | 186 | 143 | UZK24.071に同様、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 203 | 186 | 124 | UZK24.121に同様、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 203 | 186 | 125 | UZK24.122に同様、バッテリーは別途必要 | 
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール (バッテリーなし) | 359 | 214 | 167 | UZK24.262に同様、バッテリーは別途必要 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Battery module extension with batteries
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Battery module extension with batteries | 359 | 214 | 128 | Extension for UZK24.262 for paralleling a second battery pack | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Battery module extension without batteries
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Battery module extension without batteries | 359 | 214 | 128 | Extension for UZO24.262 for paralleling a second battery pack | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Electrical interconnection rail
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 102 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 2 modules | L = 102mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 155 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 3 modules | L = 155mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 500 | 11 | 3 | single piece | L = 500mm | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            バッテリーモジュール用センサーボード
        
        
        
            | 比較する | 商品コード |  | 製品説明 | 寸法 WxHxD (mm)
 | 特化機能 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | バッテリーモジュール用センサーボード | 23 | 110 | 15 |  |