PULS Produktfamilien PULS Produktfamilien

Produktfamilien

PULS unterteilt seine Produkte in die folgenden Produktfamilien:

DIMENSION
High-End Hutschienen-Netzteile und Ergänzungsmodule.

PIANO
Kostenorientierte Hutschienen-Netzteile mit Basisfunktionalität in höchster PULS-Qualität.

FIEPOS
IP54, IP65 und IP67 Field Power Supplies für dezentrale Anwendungen.

MiniLine
Äußerst kompakte Hutschienen-Netzteile von 15W bis 100W.

Hutschienen-Netzteile für 1-Phasen-Systeme

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12 V 10 A 12-15 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 Schutzlackierung
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V 32 124 102 für medizinische Anwendungen
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 Federkraftklemmen
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 Push-in-Klemmen
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 32 124 102 erweiterter DC-Eingang
48 V 2.5 A 48-56 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 Schraubklemmen
12 V 16 A 12-15 Vdc 192 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
12 V 16 A 12-15 Vdc 192 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 39 124 117 erweiterter DC-Eingang
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Schutzlackierung
Neu
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 Ethercat
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 für medizinische Anwendungen
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Federkraftklemmen
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Push-in-Klemmen
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 39 124 117 erweiterter DC-Eingang
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 integrated power supply condition display (PSCD)
36 V 6.7 A 36-42 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
48 V 5.4 A 48-56 Vdc 260 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Schutzlackierung
Neu
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 Ethercat
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 for medical applications
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Federkraftklemmen
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Push-in-Klemmen
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Remote Shutdown
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 Monitoring-Display
Neu
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 IO-Link und integriertes Display
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
Neu
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 Ethercat
12 V 30 A 12-15 Vdc 405 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127 Schutzlackierung
36 V 13.3 A 36-42 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 3.3 A 24-28 Vdc 80 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V AC 200-240 V 32 124 117
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V AC 200-240 V 32 124 117 Schutzlackierung
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V AC 200-240 V 32 124 117 Federkraftklemmen
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V 32 124 117
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 200-240 V 32 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-120 V AC 200-240 V 60 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-120 V AC 200-240 V 60 124 117 Federkraftklemmen
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-120 V AC 200-240 V 60 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-120 V 60 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 200-240 V 60 124 117
48 V 5 A 48-52 Vdc 240 W AC 100-120 V AC 200-240 V 60 124 117
5 V 3 A 5-5.5 Vdc 15 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 23 75 91
12 V 1.3 A 12-15 Vdc 15 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 23 75 91
24 V 0.6 A 24-28 Vdc 15 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 23 75 91
24 V 1.3 A 24-28 Vdc 30 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
5 V 5 A 5-5.5 Vdc 25 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
10 V 3 A 10-12 Vdc 30 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 sehr geringes Ausgangsrauschen
12 V 2.5 A 12-15 Vdc 36 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 Dual-Ausgangsspannung
24 V 1.3 A 24-28 Vdc 30 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 23 75 91
24 V 2.1 A 24-28 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
24 V 2.1 A 24-28 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 mit Paralleloption
12 V 4.2 A 12-15 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
48 V 1.1 A 48-56 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
24 V 2.1 A 24-28 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 Schutzlackierung
24 V 2.1 A 24-28 Vdc 50 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 98 mit Steckverbinder
12 V 4.5 A 12-15 Vdc 54 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
12 V 4.5 A 12-15 Vdc 54 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 Betrieb bis -40°C
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 45 75 91 Betrieb bis -40°C
24 V 3 A 24-28 Vdc 72 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 45 75 91 NEC Class 2
24 V 4 A 24-28 Vdc 95 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 73 75 103 NEC Class 2
24 V 4.2 A 24-28 Vdc 100 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 73 75 103
12 V 7.5 A 12-15 Vdc 90 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 73 75 103
48 V 2.1 A 48-56 Vdc 100 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 73 75 103
24 V 4.2 A 24-28 Vdc 100 W AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V 73 75 103 Schutzlackierung
360 V 2.5 A 360-460 Vdc 1025 W AC 220-240 V 310 158 80 Ladegerät für Doppelschicht-Kondensatoren
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 200-240 V 39 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-120 V AC 200-240 V 39 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 200-240 V 39 124 124
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 200-240 V 49 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V 49 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 200-240 V 49 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 200-240 V 49 124 124 schutzlackiert
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 59 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V 59 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
24 V 1.5 A 24-28 Vdc 36 W AC 100-240 V 22.5 90 91 Push-in-Klemmen
12 V 5 A 12-15 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 Push-in-Klemmen
12 V 5 A 12-15 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 Schraubklemmen, NEC Class 2
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 Push-in-Klemmen
24 V 2.5 A 24-28 Vdc 60 W AC 100-240 V 36 90 91 NEC Class 2
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 Push-in-Klemmen
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 Schraubklemmen
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 100-240 V 36 90 91 Schraubklemmen, NEC Class 2
24 V 3.4 A 24-28 Vdc 80 W AC 100-240 V | DC 110-125 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 40 124 117
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 100-300 V 40 124 117 Schutzlackierung, ATEX
12 V 15 A 12-15 Vdc 180 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117 Schutzlackierung, ATEX
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117 Schutzlackierung
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 60 124 117 erweiterter DC-Eingang
28 V 8.6 A 28-32 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117
48 V 5 A 48-56 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117
48 V 5 A 48-56 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 60 124 117 erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 82 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 82 124 127 Schutzlackierung, ATEX
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 82 124 127 Schutzlackierung
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 200-240 V 70 124 127
36 V 13.3 A 36-42 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 82 124 127
48 V 10 A 48-55 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 82 124 127
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127 partial conformal coating
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 200-240 V 125 124 127
36 V 26.7 A 36-42 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127
48 V 20 A 48-54 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127
48 V 20 A 48-54 Vdc 960 W AC 200-240 V 125 124 127


Hutschienen-Netzteile für 3-Phasen-System

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12 V 8 A 12-15 Vdc 96 W AC 380-480 V 40 124 117
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 380-480 V 40 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 380-480 V 62 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 380-480 V 62 124 117 Schutzlackierung
48 V 5 A 48-56 Vdc 240 W AC 380-480 V 62 124 117
24 V 3.8 A 24-28 Vdc 90 W AC 380-480 V 73 75 103 NEC Class 2
24 V 4.2 A 24-28 Vdc 100 W AC 380-480 V 73 75 103
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 380-480 V 65 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 380-480 V 65 124 127 Schutzlackierung
36 V 13.3 A 36-42 Vdc 480 W AC 380-480 V 65 124 127 DC-OK-Relaiskontakt
48 V 10 A 48-55 Vdc 480 W AC 380-480 V 65 124 127
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 127
24 V 40 A 24-28.5 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 143 IO-Link
Neu
24 V 40 A 24-28.5 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 143 IO-Link
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 127 besonders lange Lebensdauer
36 V 26.7 A 36-42 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 127
48 V 20 A 48-54 Vdc 960 W AC 380-480 V 110 124 127
24 V 40 A 24 Vdc 960 W AC 400 V 96 124 159 teilgeregelt
24 V 40 A 24 Vdc 960 W AC 480 V 96 124 159 teilgeregelt
36 V 26.6 A 36 Vdc 960 W AC 400 V 96 124 159 teilgeregelt
36 V 26.6 A 36 Vdc 960 W AC 480 V 96 124 159 teilgeregelt
48 V 20 A 48 Vdc 960 W AC 400 V 96 124 159 teilgeregelt
48 V 20 A 48 Vdc 960 W AC 480 V 96 124 159 teilgeregelt
72 V 13.3 A 72 Vdc 960 W AC 400 V 96 124 159 teilgeregelt
72 V 13.3 A 72 Vdc 960 W AC 480 V 96 124 159 teilgeregelt


1-Phasen IP54, IP65 und IP67 Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 182 183 59 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: HanQ4/0
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 IO-Link | Eingang: 7/8" - 3pin | Ausgang: 1x 7/8" - 5pin
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 IO-Link | Input: M12-S | Output: 2x M12-L
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 IO-Link | Input: 7/8" 3 pin | Output: 2x 7/8” 4 pin
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 Input 7/8" - 3pin | Output 2x 7/8" - 4pin
Neu
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 Input: 7/8" 3pin | Output: 3x 7/8" 4pin
24 V 12.5 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 IO-Link | Input: 7/8" 3pin | Output: 3 x 7/8” 4pin
24 V 15 A 24-28 Vdc 360 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 181 183 59 IO-Link | Input: 7/8" 3 pin | Output: 3x 7/8” 4 pin


1-Phasen IP54, IP65 und IP67 Stromversorgung mit Highline Eingangsspannung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 200-240 V | DC 200-300 V 181 183 59 IO-Link | Input: 7/8" 3pin | Output: 3x M12-L
Neu
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 200-240 V | DC 200-300 V 181 183 59 Input: 7/8" 3pin | Ouput: 2x 7/8” 4pin


3-Phasen IP54, IP65 und IP67 Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
24 V 15 A 24-24 Vdc 360 W AC 380-480 V 182 183 59 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: HanQ4/0
Neu
24 V 12 A 24 Vdc 300 W AC 380-480 V 182 272 70 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: QuickON
Neu
24 V 12.5 A 24-28 Vdc 300 W AC 380-480 V 182 272 70 Eingang: HanQ5/0 | Ausgang: 4x M12-A
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 Input: Han Q4/2 | Output: Han Q4/0
Neu
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: HanQ4/0
Neu
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: ASi Cable
Neu
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 Eingang: HanQ4/2 | Ausgang: HanQ2/0
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 IO-Link | Eingang: M12-S | Ausgang: 2x 7/8" 4pin
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 IO-Link | Eingang: M12-S | Ausgang: 2x M12-L
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 Input: M12-S | Output: 2x M12-L
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 IO-Link; Input: M12-S | Output: 2x 7/8” 5pin
24 V 25 A 24-28 Vdc 600 W AC 380-480 V 181 183 59 IO-Link | Input: 7/8”d | Output: 1x M12-A; 2x 7/8” - 5pin


DC/DC-Wandler

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
5 V 10 A 5-5.5 Vdc 50 W DC 18-32.4 V 32 124 102
12 V 8 A 12-15 Vdc 96 W DC 24 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 24 V 32 124 102
24 V 3.8 A 24 Vdc 92 W DC 24 V 32 124 102 NEC Class 2
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 24 V 32 124 102 mit Signalkontakten
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 48 V 32 124 102
24 V 4 A 24-28 Vdc 96 W DC 12 V 32 124 102
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W DC 24 V 42 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W DC 48 V 42 124 117 DC-OK-Relaiskontakt, mit Paralleloption
48 V 5 A 48-56 Vdc 240 W DC 48 V 42 124 117
24 V 8.3 A 24-28 Vdc 200 W DC 96-110 V 39 124 117 für Bahnanwendungen
24.5 V 16.3 A 24.5 Vdc 400 W DC 110 V 65 124 127 für Bahnanwendungen
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W DC 110-300 V 65 124 127 erweiterter DC-Eingang
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W DC 110-300 V 65 124 127 erweiterter DC-Eingang
24 V 4.2 A 24-28 Vdc 100 W DC 110 V 40 124 117 für Bahnanwendungen
24 V 8.3 A 24-28 Vdc 200 W DC 110 V 60 124 117 für Bahnanwendungen
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W DC 600 V 65 124 127 für Antriebssysteme geeignet


Stromversorgung mit integrierter Entkopplungsfunktion

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Federkraftklemmen
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, Schutzlackierung
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 39 124 117 Hot-Swap Stecker, erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Federkraftklemmen
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Hot-Swap Stecker
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Austausch während des Betriebs, Schutzlackierung
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 erweiterter DC-Eingang
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 Marine Zulassung, EMV Klasse B


PoE Injektor

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
48 V 0.6 A 48-56 Vdc 240 W DC 48-56 V 39 128 117 8 Ports


PoE Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
48 V 0.6 A 48-56 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 77 128 117 8 Ports, integrierte PULS Stromversorgung


DeviceNet Stromversorgung

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Einstellbereich Leistung Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 3.8 A 24 Vdc 91 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 40 124 117 NEC Class 2
24 V 8 A 24-24.5 Vdc 192 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 60 124 117 DeviceNet konform


Puffermodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 20 A DC 24-24 V (-7 %/+20 %) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 310ms at 20A
48 V 20 A DC 48 V (-20 %/+25 %) 64 124 102 electrolytic capacitor buffer module typ. 100ms at 20A
24 V 40 A DC 24 V (-20 %/+25 %) 64 124 142 electrolytic capacitor buffer module typ. 160ms at 40A


DC-USV für integrierte Batterie

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 mit Batteriebestückung
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 ohne Batteriebestückung


DC-USV mit Kondensatorspeicher

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 15 A DC 24 V 126 124 117 typ. 9s bei 15A
24 V 15 A DC 24 V 198 124 117 typ. 18s bei 15A


DC-USV Steuergerät

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 für Batteriegröße von 3,9Ah bis 40Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 für Batteriegröße von 17Ah bis 130Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 additional 12V output
24 V 20 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 für Batteriegröße von 3.9Ah bis 150Ah
24 V 40 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 für Batteriegrößen von 12 bis 200Ah


Dioden Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2x 5A Eingang
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2x 5A Eingang
12-24 V 20 A DC 12-28 V (± 25 %) 39 124 124 DC-OK-Relaiskontakt
12-48 V 20 A DC 12-48 V (± 25 %) 32 124 102 2x 10A Eingang
24-48 V 20 A DC 24-48 V 32 124 117 2x 10A Eingang, mit Signalkontakt


MOSFET Redundanzmodul

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
12-28 V 20 A DC 12-28 V 32 124 117 2 x 10A Eingang
24-28 V 20 A DC 24-28 V 32 124 117 2 x 10A Eingang
12-28 V 40 A DC 12-28 V (± 30 %) 36 124 127 2x 20A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28 V 40 A DC 12-28 V 36 124 127 2x 20A Eingang
12-28 V 40 A DC 12-28 V 46 124 127 1x 40A Eingang
24-56 V 40 A DC 24-56 V 46 124 127 2x 20A Eingang, für alle DIMENSION-Stromversorgungen
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2x 40A Eingang, für alle Stromversorgungen geeignet
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2x 40A Eingang


Elektronischer Schutzschalter

Vergleichen Artikelnr. DC Ausgang Eingang Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
30 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 8x NEC Class 2; 3,75A pro Kanal; Sammelalarmsignal
30 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 8x NEC Class 2; 3,75A pro Kanal; digital codiertes Alarmsignal
40 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 2x 1-12A, 6x 1-10A; Sammelalarmsignal
40 A DC 19.2-30 V 52 124 130 8 Kanäle; Ausgänge: 2x 1-12A, 6x 1-10A; digital codiertes Alarmsignal
Neu
20 A DC 19.2-30 V 22.5 104 98 4 output channels: 4x 1-8 A max. 20 A
Neu
8 A DC 19.2-30 V 22.5 104 98 4 output channels: Output: 4x 2 A
Neu
16 A DC 19.2-30 V 22.5 104 98 4 output channels: Output: 4x 4 A
Neu
20 A DC 19.2-30 V 22.5 104 98 4 output channels: Output: 4x 6 A max.20 A
Neu
20 A DC 19.2-30 V 22.5 104 98 4 output channels: Output: 4x 8 A max.20 A
24 V 4 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 1A
24 V 8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 2A
24 V 12 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 3A
24 V 16 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 4A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x 10A
24 V 18 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 2x 3A und 2x 6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 2x 6A und 2x 12A
24 V 14.8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 Kanäle; Ausgänge: 4x NEC Class 2 gelistet; 100VA pro Kanal


Batteriemodule mit Batterie

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodule mit Batterie 155 124 112 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10
Batteriemodule mit Batterie 214 179 158 12V, 26Ah, für UB10
Batteriemodule mit Batterie 137 186 143 24V, 7Ah, für UB20
Batteriemodule mit Batterie 203 186 124 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB20
Neu
Batteriemodule mit Batterie 203 186 125 Batteriekapazität 24V, 12Ah, für UB40
Batteriemodule mit Batterie 359 214 167 Batteriekapazität 24V, 26Ah, für UB40


Batteriemodul ohne Batterie

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Batteriemodul ohne Batterie 155 124 112 wie UZK12.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 158 132 98 12V, 7Ah für UB10, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 214 179 158 wie UZK12.261, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 137 186 143 wie UZK24.071, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 124 wie UZK24.121, ohne Batteriebestückung
Neu
Batteriemodul ohne Batterie 203 186 125 wie UZK24.122, ohne Batteriebestückung
Batteriemodul ohne Batterie 359 214 167 wie UZK24.262, ohne Batteriebestückung


Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien

Vergleichen Artikelnr. Beschreibung des Produkts Abmessungen
BxHxT (mm)
Besonderheiten
Neu
Batteriemodul-Erweiterung mit Batterien 359 214 128 Erweiterung für UZK24.262 für die Parallelschaltung eines zweiten Batteriesatzes


Batteriemodul-Erweiterung ohne Batterien

